Fujitsu Standard 2,5 kw klíma szett
Hűtési hatásfok (SEER): | 7.4 |
Fűtési hatásfok (SCOP): | 4.1 |
Hűtőközeg típusa: | R410A |
Hűtőközeg töltet: | 600 g |
CO₂ egyenérték (t): | 0.473 |
Áramfogyasztás - hűtés: | 118 kWh/év |
Áramfogyasztás - fűtés: | 819 kWh/év |
Üzemi teljesítményfelvétel: | Hűtés: 630 W, fűtés: 620 W |
Üzemi áramfelvétel: | Nincs adat |
Max. áramfelvétel: | 9 A |
Elektromos csatlakozás: | Nincs adat |
Hálózati bekötés: | Nincs adat |
Egységek összekötése: | Nincs adat |
Max. csőhossz (m): | 20 |
Max. szintkülönbség (m): | 15 |
Csőméretek: | 6.35/9.52 mm |
Külső hőmérséklet: | Hűtés: -10 ~ 46°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
Belső hőmérséklet: | Nincs adat |
Bivalens hőmérséklet: | -7°C |
Tervezési hőmérséklet (TH): | -10°C |
TH névleges fűtőteljesítmény: | Nincs adat |
TH szükséges rásegítő-fűtés: | Nincs adat |
Beltéri légszállítás: | 4 fokozat, 700/750 m³/h |
Hangteljesítményszint: | Beltéri: 55/57 dB(A), kültéri: 61/62 dB(A) |
Hangnyomásszint: | Beltéri: 40/34/29/20 dB(A), kültéri: 46/46 dB(A) |
Auto újraindulás | Nincs adat |
Bevonatos hőcserélő | Nincs adat |
Éjszakai/csendes üzemmód | Igen |
Fűtésre optimalizált | Igen |
Gyors hűtés (Jet Cool) | Nem |
Hőérzékelés (Follow Me) | Nincs adat |
Időzítés - előre programozás | Igen |
Infra távirányító | Igen |
Légtisztító funkció | Nincs adat |
Melegindítás | Nincs adat |
Mozgásérzékelő (Human Sensor) | Nincs adat |
Öntisztító mód | Nincs adat |
Párátlanítás | Igen |
Szagtalanító szűrő | Nincs adat |
Temperáló fűtés | Igen |
Turbo üzemmód | Igen |
Vezetékes távirányító | Nincs adat |
WiFi | Nem |
Légterelés | 2 irányú automatikus |
Beltéri szélessége: | 834 mm |
Beltéri magassága: | 270 mm |
Beltéri mélysége: | 222 mm |
Beltéri súlya (kg): | 10 |
Kültéri szélessége: | 663 mm |
Kültéri magassága: | 541 mm |
Kültéri mélysége: | 290 mm |
Kültéri súlya (kg): | 23 |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!