Fujitsu Standard 4 kw klíma szett
Hűtési hatásfok (SEER): | 6.9 |
Fűtési hatásfok (SCOP): | 4.0 |
Hűtőközeg típusa: | R410A |
Hűtőközeg töltet: | 850 g |
CO₂ egyenérték (t): | 0.574 |
Áramfogyasztás - hűtés: | 213 kWh/év |
Áramfogyasztás - fűtés: | 1367 kWh/év |
Üzemi teljesítményfelvétel: | Nincs adat |
Üzemi áramfelvétel: | Nincs adat |
Max. áramfelvétel: | 9 A |
Elektromos csatlakozás: | Nincs adat |
Hálózati bekötés: | Nincs adat |
Egységek összekötése: | Nincs adat |
Max. csőhossz (m): | 20 |
Max. szintkülönbség (m): | 15 |
Csőméretek: | 13.8/15.8 mm |
Külső hőmérséklet: | Hűtés: -15 ~ 46°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
Belső hőmérséklet: | Nincs adat |
Bivalens hőmérséklet: | Nincs adat |
TH névleges fűtőteljesítmény: | Nincs adat |
TH szükséges rásegítő-fűtés: | Nincs adat |
Beltéri légszállítás: | Nincs adat |
Hangteljesítményszint: | Beltéri: 57/59 dB(A), kültéri: 65/66 dB(A) |
Hangnyomásszint: | Beltéri: 43/36/30/20 dB(A), kültéri: 50/50 dB(A) |
Auto újraindulás | Nincs adat |
Bevonatos hőcserélő | Nincs adat |
Éjszakai/csendes üzemmód | Igen |
Fűtésre optimalizált | Igen |
Gyors hűtés (Jet Cool) | Nem |
Hőérzékelés (Follow Me) | Nincs adat |
Időzítés - előre programozás | Igen |
Infra távirányító | Igen |
Légtisztító funkció | Nincs adat |
Melegindítás | Nincs adat |
Mozgásérzékelő (Human Sensor) | Nincs adat |
Öntisztító mód | Nincs adat |
Párátlanítás | Igen |
Szagtalanító szűrő | Nincs adat |
Temperáló fűtés | Igen |
Turbo üzemmód | Igen |
Vezetékes távirányító | Nincs adat |
WiFi | Nem |
Légterelés | 2 irányú automatikus |
Beltéri szélessége: | 834 mm |
Beltéri magassága: | 270 mm |
Beltéri mélysége: | 222 mm |
Beltéri súlya (kg): | 10 |
Kültéri szélessége: | 799 mm |
Kültéri magassága: | 542 mm |
Kültéri mélysége: | 290 mm |
Kültéri súlya (kg): | 31 |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!